| 北海道管内 | 北海道電力 | eタイム3プラス |
| エネとくLプランB | ||
| エネとくLプランC | ||
| エネとくMプランB | ||
| エネとくMプランC | ||
| エネとくSプラン | ||
| エネとくポイントプラン | ||
| ドリーム8 | ||
| 従量電灯B | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | おうち電気(アンペア) | |
| おうち電気(主開閉器) | ||
| 自然でんき | ||
| 自然でんき | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 東北管内 | 東北電力 | よりそう+eねっとバリュー |
| よりそう+ナイト12(主開閉器) | ||
| よりそう+ナイト8(主開閉器) | ||
| よりそう+ファミリーバリュー | ||
| よりそう+シーズンタイム(主開閉器) | ||
| 従量電灯B | ||
| 時間帯別電灯A | ||
| 時間帯別電灯B | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | おうち電気(アンペア) | |
| おうち電気(主開閉器) | ||
| 自然でんき | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 北陸管内 | 北陸電力 | エルフナイト10 |
| 使っておとくライト(アンペア) | ||
| 使っておとくライト(主開閉器) | ||
| 従量電灯ネクスト(アンペア) | ||
| 従量電灯ネクスト(主開閉器) | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 関東管内 | 東京電力 | アクアエナジー100 |
| スタンダードL | ||
| スタンダードS | ||
| スマートライフL | ||
| スマートライフS | ||
| プレミアムL | ||
| プレミアムS | ||
| 従量電灯B | ||
| 電化上手 | ||
| 東京ガス | ずっとも電気1 | |
| ずっとも電気1S | ||
| 基本プラン | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | おうち電気(アンペア) | |
| おうち電気(主開閉器) | ||
| 自然でんき | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 中部管内 | 中部電力 | Eライフプラン |
| おとくプラン(アンペア) | ||
| おとくプラン(主開閉器) | ||
| ポイントプラン | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | おうち電気(アンペア) | |
| おうち電気(主開閉器) | ||
| 自然でんき | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 関西管内 | 関西電力 | eおとくプラン |
| なっトクでんき | ||
| 従量電灯A | ||
| なっトクでんき | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | おうち電気(主開閉器) | |
| 自然でんき | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 中国管内 | 中国電力 | シンプルコース |
| スマートコース | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | おうち電気(主開閉器) | |
| 自然でんき | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 四国管内 | 四国電力 | おトクeプラン |
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | おうち電気(主開閉器) | |
| 自然でんき | ||
| auでんき | Mプラン | |
| 九州管内 | 九州電力 | スマートビジネスプラン |
| スマートファミリープラン | ||
| 季節別電力 | ||
| 従量電灯B | ||
| ドコモでんき | ドコモでんきBasic Lプラン | |
| ドコモでんきBasic Mプラン | ||
| ドコモでんきGreen Lプラン | ||
| ドコモでんきGreen Mプラン | ||
| ソフトバンクでんき | 自然でんき | |
| auでんき | Mプラン | |
| 沖縄管内 | 沖縄電力 | グッドバリュープラン |
| ソフトバンクでんき | おうち電気(主開閉器) | |
| auでんき | Mプラン |
その他の電力会社の電力料金プランの設定方法は 電力会社の料金プラン設定方法・売電価格の設定方法が知りたいをご覧ください。